服务热线
0531-85551379
产品型号:
浏览次数:1743
所在地:上海市
更新时间:2024-10-25
产品简介:
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 法兰和螺纹连接共同固定 |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 测量范围 | -100~500℃ |
重量 | 5kg | 精度等级 | 1.5 |
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 结构形式 | 组装式 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
1、应用
安徽天康双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种生产过程中的-80-+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
2、双金属温度计主要技术参数
标度盘公称直径:100
精度等级:1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
3、外形尺寸
形 式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 23 | 73 | Ф8 Ф10 | |
155 | 23 | 73 | |||
轴向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
电接点 轴向型 | 128 | 40 | 135 | ||
电接点 径向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
电接点 万向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
型 号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 公称压力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | 75
100
150
200
300 | ≤30MPa | 螺纹連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法兰連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
注: 可配各式安装套管,热安装套管形式详见热安装套管
保护管其余材质根据协议订货:
打﹡表示公称压力根据法兰压力等级而订。
5、选型须知
型号
精度等级
测温范围
安装固定形式
热安装套管形式
插入长度
上一篇:上自仪变送器
下一篇:PH计数字电缆CYK10