服务热线
0531-85551379
产品型号:横河DY
浏览次数:3017
所在地:济南市
更新时间:2024-10-24
产品简介:
digitalYEWFLO涡街流量计是经过现场检验的传感器和本体组件(已安装在*260,000个YEWFLO单元中)与包含SSP(频谱信号处理)技术的*数字电子元件有机结合的产物。digitalYEWFLO即使在恶劣的工况条件下也可提供高精度和高稳定性。结合其高可靠性和鲁棒设计,它可以提高设备的效率从而降低运行成本。
特性: digitalYEWFLO涡街流量计
标准型 | 多变量型 | 缩径型 | |
型号 | DY | 选项代码: /MV | 选项代码: /R1, /R2 |
测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
公称通径 | 15mm ∼ 300mm (400mm: 特殊订货) | 25mm ∼ 200mm | 25mm ∼ 200mm |
精度 | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re) | 液体: 读数的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s) 气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
流体温度范围 | -29℃∼260℃(一般型) -196℃∼100℃(低温型: 选购) -29℃∼450℃(高温型: 选购) | ||
工况压力范围 | -0.1MPa (-1kg/cm²)~法兰额定值 | ||
环境温度 | -29~85℃(一体型/无显示器) -29~80℃(一体型/带显示器) -29~85℃(分离型传感器) -40~85℃(分离型转换器/无显示器) -30~80℃(分离型转换器/带显示器) | ||
环境湿度 | 5~RH(不结露) | ||
安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 分离型转换器: 2-inch管安装 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | ||
电气规格 | JIS隔爆型,FM防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 双密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材质 | 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型) 密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层 转换器外壳: 铝合金 | ||
应用标准 | *符合EMC标准: EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *压力仪表指示: |
上一篇:横河EJA115微小流量变送器
下一篇:横河RAMC金属浮子流量计